廣東省注協受理注冊會計師注冊申請公示(20190505號)
根據《中華人民共和國注冊會計師法》和《注冊會計師注冊辦法》的有關規定,現有朱鑫煒等13名注冊申請人申請注冊,申請人和所在的會計師事務所分別對申請材料內容的真實性負責,現將有關情況予以公示。
公示時間5天,如對公示內容持有異議,請在公示期間內向省注協會員部反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。逾期或匿名提出的異議不予受理。
省注協會員部聯系電話:020-83063710、020-83063567。
序號 | 姓名 | 性別 | 事務所名稱 | 全科合格證或考核批準文號 | 從事審計業務經歷 | |||
期間 | 所在事務所名稱 | 從事審計業務具體項目 | 證明人 | |||||
1 | 朱鑫煒 | 男 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY172800948 | 2016.09至2018.05 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)南沙自貿區分所 | 廣州騰威科技股份有限公司2017年度審計 | 周惠慈 |
2018.07至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 江蘇聯瑞新材料股份有限公司2018年度審計 | 陳桂生 | |||||
2 | 黃哲 | 男 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182800820 | 2015.11至2017.04 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 僑鑫集團有限公司2016年年報審計 | 魯政 |
2017.04至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 香山衡器股份有限公司2018年年報審計 | 伍亞男 | |||||
3 | 黃曉雁 | 女 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182802137 | 2017.02至2018.05 | 廣東中天粵會計師事務所有限公司 | 廣東合生明暉房地產有限公司2016年度審計 | 胡前旺 |
2018.05至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 實豐文化發展股份有限公司2018年度審計 | 杜沛洲 | |||||
4 | 陳耀星 | 男 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182801949 | 2008.07至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017年度審計 | 周濟平 |
5 | 羅健宇 | 男 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182801069 | 2014.08至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 南方風機股份有限公司2018年度財務報表審計 | 鄭浩 |
6 | 李家穎 | 女 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182801582 | 2015.07至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 廣東萬丈金數信息技術股份有限公司2018年度審計 | 蔣洪峰 |
7 | 沈麗君 | 女 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182801435 | 2016.10至2017.02 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司2016年度審計 | 林郁純 |
2017.03至2019.04 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 廣州尚品宅配家居股份有限公司2017、2018年度審計 | 張靜璃 | |||||
8 | 吳為生 | 男 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182801025 | 2012.09至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 廣東松發陶瓷股份有限公司2018年年度審計 | 何國銓 |
9 | 何思瀲 | 女 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY182802252 | 2012.09至今 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 深圳市同益實業股份有限公司2018年度審計 | 李偉 |
10 | 彭程 | 男 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | QY172800518 | 2016.01至2017.03 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東東方鋯業科技股份有限公司2016年度審計 | 汪孝玲 |
2017.03至2019.04 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 中順潔柔紙業股份有限公司2018年度審計 | 何國銓 | |||||
11 | 李能 | 女 | 中山市執信會計師事務所(普通合伙) | B04250429 | 2011.09至2016.11 | 中山市恒順會計師事務所(普通合伙) | 中山市啟源實業投資有限公司2016年驗資 | 張云紅 |
2018.12至2019.05 | 中山市執信會計師事務所(普通合伙) | 中山市石岐區岐江幼兒園2018年年報審計 | 趙紅 | |||||
12 | 龔潤堅 | 男 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | QY172800832 | 2017.03至2019.05 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州輕工工貿集團有限公司2018年財務決算審計 | 胡海林 |
13 | 亢祖軍 | 女 | 廣東金銘會計師事務所有限公司 | B96210448 | 1996.05至1998.03 | 海南華林審計師事務所 | 海南新港實業股份有限公司1997年度審計 | 郝玲 |
1998.04至2000.06 | 海南中洲會計師事務所有限公司 | 海南卷煙廠1999年度審計 | 郝玲 | |||||
2000.07至2002.05 | 海南惟信會計師事務所 | 海南建信投資管理股份有限公司2001年度審計 | 張乙玲 | |||||
2002.06至2004.05 | 廣東康元會計師事務所 | 廣州海關2002年財政檢查 | 成欣欣 | |||||
2005.03至2009.12 | 廣東興泰會計師事務所 | 廣州日之彩園林綠化裝飾公司2006年度審計 | 成欣欣 | |||||
2010.01至2014.12 | 廣州健華安德會計師事務所有限公司 | 科力創新軟件(廣州)有限公司2013年度審計 | 邵敏飛 | |||||
2019.05至今 | 廣東金銘會計師事務所有限公司 | 廣州益欣塑膠工業有限公司2018年度審計 | 談東和 |
分享到:
會員登錄
2、會計師事務所請使用執業證書編號作為賬號登錄。
3、首次登錄默認密碼為:kjs2024,登錄后請及時修改。
4、如有疑問,請聯系廣東省注冊會計師協會:(020)83063568、3585。