廣東省注協受理注冊會計師注冊申請公示(20190706號)
根據《中華人民共和國注冊會計師法》和《注冊會計師注冊辦法》的有關規定,現有唐秋燕等32名注冊申請人申請注冊,申請人和所在的會計師事務所分別對申請材料內容的真實性負責,現將有關情況予以公示。
公示時間5天,如對公示內容持有異議,請在公示期間內向省注協會員部反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。逾期或匿名提出的異議不予受理。
省注協會員部聯系電話:020-83063710、020-83063567。
序號 | 姓名 | 性別 | 事務所名稱 | 全科合格證或考核批準文號 | 從事審計業務經歷 | |||
期間 | 所在事務所名稱 | 從事審計業務具體項目 | 證明人 | |||||
1 | 唐秋燕 | 女 | 茂名市盈恒信會計師事務所 | QY172800334 | 2014.09至2015.08 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 東莞證券2015年年審 | 鄭靜鏵 |
2017.09至2018.02 | 茂名市油城會計師事務所 | 茂名市信托投資公司清算審計 | 鄧培興 | |||||
2018.05至今 | 茂名市盈恒信會計師事務所 | 茂名聯塑建材有限公司2018年年審 | 黃翔 | |||||
2 | 李晅靈 | 女 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | QY162801825 | 2014.09至2015.08 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 深圳市南方同正投資有限公司2014年年審項目 | 肖曉康 |
2017.04至今 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 人本集團有限公司2017-2018年年審項目 | 肖曉康 | |||||
3 | 蔡喜惜 | 女 | 揭陽市華信會計師事務所有限公司 | QY172800726 | 2017.07至今 | 揭陽市華信會計師事務所有限公司 | 揭陽市榕江會計師事務所2018年度會計報表審計 | 吳賢武 |
4 | 李兵 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801459 | 2015.10至2017.07 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 中國工商銀行2015年、2016年審計 | 陳浩傳 |
2017.12至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發銀行2018年審計 | 何明智 | |||||
5 | 袁芳 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800907 | 2016.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 酷派集團有限公司2018年年報審計 | 黃宇澄 |
6 | 張浩文 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800940 | 2016.10至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 中信資源有限公司2018年年報審計 | 溫博遠 |
7 | 吳澤蕓 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801594 | 2014.10至2016.11 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發銀行股份有限公司2014年年度審計 | 陳浩傳 |
2016.11至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發銀行股份有限公司2016年年度審計 | 何明智 | |||||
8 | 駱偉杰 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801856 | 2014.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 金拱門(中國)有限公司年度審計(2016、2017、2018) | 沈婷婷 |
9 | 容衛南 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800526 | 2013.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 洋槐商務信息咨詢(上海)有限公司2017年年報審計 | 鐘偉雄 |
10 | 鄭婧瑤 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800840 | 2013.11至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 民生教育集團2018年年報審計 | 陳晨 |
11 | 盧征帆 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802099 | 2015.11至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 捷普電子(廣州)有限公司2018年年報審計 | 陳晨 |
12 | 薛澤堅 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802093 | 2015.10至2016.10 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 江山控股有限公司2015年年報審計 | 王楠 |
2016.12至2019.03 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 南方電網綜合能源有限公司2016-2018年年報審計 | 麥釗興 | |||||
13 | 葉琳 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801309 | 2015.11至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 達能集團各子公司2014-2018年報審計 | 徐佳 |
14 | 陳穎琳 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801072 | 2015.08至2017.05 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 能龍教育股份有限公司2016年財務報表審計 | 黃志康 |
2017.12至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發銀行股份有限公司2018年財務報表審計 | 何明智 | |||||
15 | 鄔金露 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800932 | 2016.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 中信金屬集團有限公司2018年年報審計 | 曾智銘 |
16 | 高賢璇 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801681 | 2016.09至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發銀行股份有限公司2016年、2017年、2018年年報審計 | 傅俊超 |
17 | 吳嘉成 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801837 | 2015.11至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 中信資源有限公司(香港聯交所主板上市公司)2015年、2016年、2017年、2018年年審 | 溫博遠 |
18 | 茹訪敏 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802366 | 2015.11至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 東風啟辰汽車銷售有限公司2015-2018年年報審計 | 李松 |
19 | 陳江濤 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800717 | 2014.10至2016.12 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東粵運交通股份有限公司2014、2015年度審計項目 | 王潔 |
2016.12至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東海倫堡集團香港IPO審計項目 | 郝欣欣 | |||||
20 | 吳婉昕 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802036 | 2014.10至2016.12 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東粵運交通股份有限公司2014、2015年報審計項目 | 王潔 |
2016.12至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 中信大錳2018年報審計項目 | 林鴻雁 | |||||
21 | 黃俊 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802393 | 2015.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 國藥集團一致藥業股份有限公司2017年年報審計 | 林潔靜 |
22 | 莫潔瑩 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800913 | 2016.09至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 中國世紀水泥2018年年報審計 | 潘越 |
23 | 黃茜 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801391 | 2012.11至2015.07 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州越秀集團有限公司2014年年報審計 | 歐金光 |
2015.08至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 培力控股有限公司2018年年報審計 | 王瀟維 | |||||
24 | 彭璐玲 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800715 | 2015.03至2018.05 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 掌閱科技股份有限公司2016年年報審計 | 潘新華 |
2018.11至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 華潤水泥控股有限公司及其子公司2018年年報審計 | 鄭淑怡 | |||||
25 | 鐘曉君 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802000 | 2015.10至2016.10 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州由我科技股份有限公司新三板審計 | 李劍平 |
2016.12至2019.04 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 南方電網國際有限責任公司2016-2018年度審計 | 黃恒智 | |||||
26 | 鄧潔妍 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802180 | 2014.09至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州風神汽車有限公司2018年年報審計 | 李松 |
27 | 袁慰心 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801842 | 2015.10至2017.12 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 安聯財產保險有限公司2015年年報審計 | 黃玉華 |
2019.03至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東歐加控股集團2018年年報審計 | 劉瀅 | |||||
28 | 胡佩賢 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800602 | 2016.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 華樾教育科技有限公司上市項目審計 | 馮幸致 |
29 | 徐晗旭 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801698 | 2014.10至2016.10 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發銀行股份有限公司2015年年報審計 | 王磊 |
2016.11至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣發證券股份有限公司2018年年報審計 | 何彥儀 | |||||
30 | 李雅文 | 女 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182801989 | 2011.10至今 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東高壹工機有限公司2018年年報審計 | 莫威威 |
31 | 傅鴻鵬 | 男 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802266 | 2015.10至2019.06 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廈門中駿集團有限公司2018年財務報表審計 | 周宇菲 |
32 | 孫麗娜 | 女 | 中山市睿和會計師事務所(普通合伙) | QY162800252 | 2017.06至今 | 中山市睿和會計師事務所(普通合伙) | 中山弘豐置業有限公司2017年度報表審計 | 蘭華圣 |
分享到:
會員登錄
2、會計師事務所請使用執業證書編號作為賬號登錄。
3、首次登錄默認密碼為:kjs2024,登錄后請及時修改。
4、如有疑問,請聯系廣東省注冊會計師協會:(020)83063568、3585。