廣東省國資委2016年度會計師事務所備選庫入庫名單公告
根據2016年廣東省國資委更新會計師事務所備選庫的要求,在會計師事務所自愿申報的基礎上,經我委審核,確定共98家會計師事務所進入我委2016年度會計師事務所備選庫,名單如下(排名不分先后):
序號 | 事務所名稱 | 地區 |
1 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 廣州 |
2 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
3 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
4 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
5 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
6 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
7 | 廣東中天粵會計師事務所有限公司 | 廣州 |
8 | 廣東誠安信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
9 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
10 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
11 | 廣州中職信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
12 | 廣東中恒信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
13 | 廣東天華華粵會計師事務所有限公司 | 廣州 |
14 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
15 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
16 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
17 | 廣東宏建會計師事務所有限公司 | 廣州 |
18 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
19 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
20 | 廣東智合會計師事務所有限公司 | 廣州 |
21 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
22 | 廣州嶺南會計師事務所有限公司 | 廣州 |
23 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)番禺分所 | 廣州 |
24 | 廣州市大公會計師事務所有限公司 | 廣州 |
25 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
26 | 廣州業勤會計師事務所有限公司 | 廣州 |
27 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
28 | 廣州新中南會計師事務所有限公司 | 廣州 |
29 | 中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
30 | 中天運會計師事務所有限公司廣東分所 | 廣州 |
31 | 廣東穗東紅日會計師事務所有限公司 | 廣州 |
32 | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
33 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
34 | 廣東華審會計師事務所有限公司 | 廣州 |
35 | 廣州市華穗會計師事務所有限公司 | 廣州 |
36 | 廣州南永會計師事務所有限公司 | 廣州 |
37 | 廣東澤信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
38 | 廣州正德會計師事務所有限公司 | 廣州 |
39 | 廣州中信誠會計師事務所有限公司 | 廣州 |
40 | 廣東粵信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
41 | 天津中審聯有限責任會計師事務所廣東分所 | 廣州 |
42 | 廣州宏海會計師事務所有限公司 | 廣州 |
43 | 北京興華會計師事務所有限責任公司廣東分公司 | 廣州 |
44 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
45 | 廣州華都會計師事務所有限公司 | 廣州 |
46 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣州 |
47 | 廣州浩楓會計師事務所有限公司 | 廣州 |
48 | 廣州德永會計師事務所有限公司 | 廣州 |
49 | 中建華會計師事務所有限責任公司廣東分所 | 廣州 |
50 | 北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣州 |
51 | 廣州市正大中信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
52 | 廣州悅禾會計師事務所(普通合伙) | 廣州 |
53 | 廣州華信會計師事務所有限公司 | 廣州 |
54 | 廣州惠建會計師事務所有限公司 | 廣州 |
55 | 廣州皓程會計師事務所有限公司 | 廣州 |
56 | 廣東南方天元會計師事務所(普通合伙) | 廣州 |
57 | 廣州南華會計師事務所有限公司 | 廣州 |
58 | 廣州市增信鴻日會計師事務所有限公司 | 廣州 |
59 | 廣東廣匯會計師事務所有限公司 | 廣州 |
60 | 廣州市南方會計師事務所有限公司 | 廣州 |
61 | 廣東豐衡會計師事務所有限公司 | 廣州 |
62 | 廣州而翔會計師事務所(普通合伙) | 廣州 |
63 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
64 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
65 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
66 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
67 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
68 | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
69 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
70 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
71 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
72 | 深圳永信瑞和會計師事務所(特殊普通合伙) | 深圳 |
73 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
74 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
75 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 |
76 | 深圳東方正大會計師事務所(普通合伙) | 深圳 |
77 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
78 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
79 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
80 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 |
81 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 珠海 |
82 | 廣東中誠安泰會計師事務所有限公司 | 東莞 |
83 | 廣東天健會計師事務所有限公司 | 東莞 |
84 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 東莞 |
85 | 東莞市德信康會計師事務所有限公司 | 東莞 |
86 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)佛山分所 | 佛山 |
87 | 佛山大誠會計師事務所有限公司 | 佛山 |
88 | 佛山市康誠會計師事務所有限公司 | 佛山 |
89 | 佛山市中正誠會計師事務所有限公司 | 佛山 |
90 | 中山市成諾會計師事務所有限公司 | 中山 |
91 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)中山分所 | 中山 |
92 | 北京永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 中山 |
93 | 廣東千福田會計師事務所有限公司 | 湛江 |
94 | 湛江市信達會計師事務所有限公司 | 湛江 |
95 | 江門市恒生會計師事務所有限公司 | 江門 |
96 | 韶關中一會計師事務所有限公司 | 韶關 |
97 | 惠州中鴻信粵龍會計師事務所 | 惠州 |
98 | 汕頭市中瑞會計師事務所有限公司 | 汕頭 |
分享到:
會員登錄
2、會計師事務所請使用執業證書編號作為賬號登錄。
3、首次登錄默認密碼為:kjs2024,登錄后請及時修改。
4、如有疑問,請聯系廣東省注冊會計師協會:(020)83063568、3585。