廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于同意蔡文君等162人成為非執(zhí)業(yè)會(huì)員的批復(fù)
各有關(guān)市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì):
根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員登記辦法》(會(huì)協(xié)〔2009〕51號(hào))規(guī)定,我會(huì)對(duì)蔡文君等162人申請(qǐng)成為非執(zhí)業(yè)會(huì)員的材料進(jìn)行審核。經(jīng)審核,批復(fù)如下:
一、批準(zhǔn)以上人員成為廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱廣東省注協(xié))非執(zhí)業(yè)會(huì)員,廣東省注協(xié)非執(zhí)業(yè)會(huì)員即為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中注協(xié))非執(zhí)業(yè)會(huì)員。非執(zhí)業(yè)會(huì)員應(yīng)按照《廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)章程》的規(guī)定享有權(quán)利和履行義務(wù),積極支持協(xié)會(huì)的工作。
二、非執(zhí)業(yè)會(huì)員應(yīng)按照中注協(xié)要求使用電子會(huì)員證。非執(zhí)業(yè)會(huì)員可登錄廣東省注協(xié)網(wǎng)站-辦事指南-會(huì)員管理(http://www.www.cdhxzyz.com/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《電子非執(zhí)業(yè)會(huì)員證系統(tǒng)功能用戶手冊(cè)(會(huì)員版)》相關(guān)要求完善個(gè)人信息后自行下載《電子非執(zhí)業(yè)會(huì)員證書》。
三、非執(zhí)業(yè)會(huì)員每年需接受不少于40個(gè)學(xué)時(shí)的繼續(xù)教育(當(dāng)年7月1日之后新入會(huì)的非執(zhí)業(yè)會(huì)員不少于20個(gè)學(xué)時(shí))。非執(zhí)業(yè)會(huì)員可以選擇中注協(xié)“繼續(xù)教育在線”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或廣東省注協(xié)公共服務(wù)平臺(tái)(http://public.www.cdhxzyz.com/gdicpa/common/login.do)參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),登錄賬號(hào)為非執(zhí)業(yè)會(huì)員證書編號(hào)(見(jiàn)附件),密碼為非執(zhí)業(yè)會(huì)員身份證號(hào)碼(18位或者15位身份證號(hào)碼)后六位或自設(shè)密碼。
四、請(qǐng)有關(guān)市級(jí)協(xié)會(huì)將本批復(fù)通知所轄地區(qū)申請(qǐng)人。新批準(zhǔn)入會(huì)的非執(zhí)業(yè)會(huì)員不參加當(dāng)年年檢,完成當(dāng)年繼續(xù)教育后參加2026年年檢,屆時(shí)請(qǐng)關(guān)注廣東省注協(xié)官網(wǎng)發(fā)布的通知。
五、請(qǐng)各非執(zhí)業(yè)會(huì)員關(guān)注“廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)”微信公眾號(hào),實(shí)時(shí)了解行業(yè)資訊動(dòng)態(tài)。如有培訓(xùn)相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系人才培養(yǎng)部:020-83063571;廣東省注協(xié)公共服務(wù)平臺(tái)登錄相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系研發(fā)部:020-83063568;中注協(xié)系統(tǒng)登錄和會(huì)員服務(wù)相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系會(huì)員服務(wù)與考試部:020-83063710。
附件:新申請(qǐng)入會(huì)會(huì)員名單
廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)
2025年2月20日
附件
新申請(qǐng)入會(huì)會(huì)員名單
序號(hào) | 地區(qū) | 姓名 | 工作單位 | 會(huì)員證書編號(hào) |
1 | 廣州 | 蔡文君 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 4420250785 |
2 | 廣州 | 曾佳佩 | 萬(wàn)力輪胎股份有限公司 | 4420250663 |
3 | 廣州 | 曾競(jìng)萱 | 廣州狂鳥電競(jìng)文化傳媒有限公司 | 4420250819 |
4 | 廣州 | 曾俊 | 中鐵二十五局南方實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4420250710 |
5 | 廣州 | 陳安蕾 | 廣東廣州日?qǐng)?bào)傳媒股份有限公司 | 4420250756 |
6 | 廣州 | 陳程 | 廣東證監(jiān)局 | 4420250803 |
7 | 廣州 | 陳春娟 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市黃埔區(qū)稅務(wù)局(國(guó)家稅務(wù)總局廣州開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局) | 4420250666 |
8 | 廣州 | 陳航 | 重慶大學(xué) | 4420250792 |
9 | 廣州 | 陳慧玲 | 廣東嶺南智華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4420250754 |
10 | 廣州 | 陳鑾瀅 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | 4420250726 |
11 | 廣州 | 陳曉白 | 暫無(wú) | 4420250786 |
12 | 廣州 | 陳鈺 | 廣東粵海集團(tuán)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 4420250804 |
13 | 廣州 | 陳周 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局 | 4420250788 |
14 | 廣州 | 儲(chǔ)丹丹 | 南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈科技(廣東)有限公司 | 4420250777 |
15 | 廣州 | 鄧昱雯 | 藍(lán)月亮 | 4420250766 |
16 | 廣州 | 刁玉華 | 深圳市博商管理科學(xué)研究院股份有限公司 | 4420250770 |
17 | 廣州 | 范宸 | 南網(wǎng)融資租賃有限公司 | 4420250720 |
18 | 廣州 | 馮志鵬 | 招商永隆銀行有限公司廣州分行 | 4420250749 |
19 | 廣州 | 葛埔伸 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 4420250784 |
20 | 廣州 | 郭鶴存 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 4420250759 |
21 | 廣州 | 郭智溢 | 暫無(wú) | 4420250673 |
22 | 廣州 | 何文麗 | 廣州市衛(wèi)生健康宣傳教育中心 | 4420250671 |
23 | 廣州 | 胡海花 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 4420250802 |
24 | 廣州 | 黃嘉琪 | 廣州銀行信用卡中心 | 4420250662 |
25 | 廣州 | 黃云飛 | 暫無(wú) | 4420250660 |
26 | 廣州 | 江璽慧 | 廣東中外運(yùn)船務(wù)代理有限公司 | 4420250796 |
27 | 廣州 | 賴家順 | 中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 4420250674 |
28 | 廣州 | 李寶華 | 廣州市萬(wàn)溪企業(yè)管理有限公司 | 4420250758 |
29 | 廣州 | 李凱桐 | 海通證券股份有限公司 | 4420250817 |
30 | 廣州 | 李秋香 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 4420250727 |
31 | 廣州 | 李曉敏 | 廣州恒基建設(shè)工程管理有限公司 | 4420250699 |
32 | 廣州 | 李曉云 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 4420250677 |
33 | 廣州 | 李志博 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | 4420250676 |
34 | 廣州 | 連廣龍 | 九毛九(廣州)控股有限公司 | 4420250765 |
35 | 廣州 | 列啟康 | 廣州志興財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 4420250692 |
36 | 廣州 | 林晨 | 安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司廣州分公司 | 4420250724 |
37 | 廣州 | 林振宇 | 廣東省華大物流有限公司 | 4420250800 |
38 | 廣州 | 凌煒瑩 | 廣州市藝庭家具有限公司 | 4420250723 |
39 | 廣州 | 劉鑫 | 中交城市投資控股有限公司 | 4420250790 |
40 | 廣州 | 劉煜 | 越秀(中國(guó))交通基建投資有限公司 | 4420250805 |
41 | 廣州 | 劉自立 | 廣州市審計(jì)局 | 4420250791 |
42 | 廣州 | 盧詩(shī)韻 | 廣州寶潔有限公司 | 4420250795 |
43 | 廣州 | 毛莉萍 | 南方電網(wǎng)用戶生態(tài)運(yùn)營(yíng)公司 | 4420250681 |
44 | 廣州 | 莫雨嫻 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 4420250818 |
45 | 廣州 | 歐楠 | 廣州南粵基金集團(tuán)有限公司 | 4420250798 |
46 | 廣州 | 潘嘉欣 | 廣東粵尚悅品貿(mào)易有限公司 | 4420250799 |
47 | 廣州 | 潘希發(fā) | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4420250728 |
48 | 廣州 | 邱韜略 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局增城監(jiān)管支局 | 4420250820 |
49 | 廣州 | 邵宜迪 | 正安集團(tuán) | 4420250664 |
50 | 廣州 | 孫應(yīng)飛 | 廣東江南大地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4420250736 |
51 | 廣州 | 覃昭韻 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行 | 4420250717 |
52 | 廣州 | 譚月麗 | 廣州珠江在線多媒體信息有限公司 | 4420250695 |
53 | 廣州 | 王程偉 | 海南晌網(wǎng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 4420250721 |
54 | 廣州 | 王國(guó)蔚 | 百應(yīng)科技有限公司 | 4420250715 |
55 | 廣州 | 王佳森 | 北京市金杜(廣州)律師事務(wù)所 | 4420250797 |
56 | 廣州 | 王蒙瑜 | 普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4420250761 |
57 | 廣州 | 魏麗 | 廣州市南方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 4420250767 |
58 | 廣州 | 溫程 | 澳門國(guó)際銀行廣州分行 | 4420250741 |
59 | 廣州 | 文莉 | 中達(dá)安股份有限公司 | 4420250709 |
60 | 廣州 | 吳彬 | 中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司 | 4420250778 |
61 | 廣州 | 吳曉儀 | 匯豐軟件開(kāi)發(fā)(廣東)有限公司 | 4420250764 |
62 | 廣州 | 夏仕森 | 廣東前潤(rùn)并購(gòu)?fù)顿Y基金管理有限公司 | 4420250667 |
63 | 廣州 | 向嘉麗 | 廣州市基優(yōu)源食品有限公司 | 4420250712 |
64 | 廣州 | 蕭卓華 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局 | 4420250801 |
65 | 廣州 | 謝平元 | 中建三局集團(tuán)華南有限公司 | 4420250815 |
66 | 廣州 | 邢智超 | 廣州市荔灣發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4420250744 |
67 | 廣州 | 熊麗波 | 中能聯(lián)建(廣東)能源發(fā)展有限公司 | 4420250768 |
68 | 廣州 | 徐芬 | 廣州市花都區(qū)水利設(shè)施管理中心 | 4420250705 |
69 | 廣州 | 徐樂(lè) | 廣州快創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4420250783 |
70 | 廣州 | 徐鳴秋 | 廣州山水比德設(shè)計(jì)股份有限公司 | 4420250813 |
71 | 廣州 | 許佩敏 | 深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 4420250704 |
72 | 廣州 | 陽(yáng)敏 | 暫無(wú) | 4420250782 |
73 | 廣州 | 楊佳 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 4420250718 |
74 | 廣州 | 楊雪 | 廣東廣弘控股股份有限公司 | 4420250735 |
75 | 廣州 | 余佩 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 4420250780 |
76 | 廣州 | 詹澤君 | 暫無(wú) | 4420250685 |
77 | 廣州 | 張丹 | 廣州市派恩電子有限公司 | 4420250808 |
78 | 廣州 | 張東琴 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4420250743 |
79 | 廣州 | 張芳霞 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 | 4420250752 |
80 | 廣州 | 張晶晶 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 4420250733 |
81 | 廣州 | 張姍娜 | 先導(dǎo)科技集團(tuán) | 4420250688 |
82 | 廣州 | 張泳儀 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 4420250737 |
83 | 廣州 | 張周儀 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市番禺區(qū)稅務(wù)局 | 4420250670 |
84 | 廣州 | 趙貴英 | 廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4420250707 |
85 | 廣州 | 趙坤 | 迪比翼環(huán)球快遞(上海)有限公司廣州分公司 | 4420250789 |
86 | 廣州 | 鄭婷 | 廣東陽(yáng)茂高速公路有限公司 | 4420250708 |
87 | 廣州 | 鄭曉容 | 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 | 4420250811 |
88 | 廣州 | 鐘天珍 | 方欣科技有限公司 | 4420250746 |
89 | 廣州 | 周海萍 | 廣駿稅務(wù)師事務(wù)所(廣州)有限責(zé)任公司 | 4420250809 |
90 | 廣州 | 周慧敏 | 中央軍委后勤保障部資金集中收付管理中心 | 4420250679 |
91 | 廣州 | 周少華 | 廣州德擎光學(xué)科技有限公司 | 4420250774 |
92 | 珠海 | 陳蝶娜 | 愛(ài)邦貿(mào)易有限公司 | 4420250691 |
93 | 珠海 | 陳妍娜 | 珠海萬(wàn)通特種工程塑料有限公司 | 4420250762 |
94 | 珠海 | 郭宏偉 | 珠海華旗會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 4420250665 |
95 | 珠海 | 林青梅 | 粵海利之源農(nóng)產(chǎn)品(珠海)有限公司 | 4420250816 |
96 | 珠海 | 宋鵬 | 珠海益之印科技有限公司 | 4420250683 |
97 | 珠海 | 陶李薔 | 港珠澳大橋管理局 | 4420250731 |
98 | 珠海 | 徐燦 | 暫無(wú) | 4420250684 |
99 | 珠海 | 葉孟春 | 珠海格力電器股份有限公司香洲分公司 | 4420250716 |
100 | 珠海 | 于大鵬 | 南航通用航空股份有限公司 | 4420250821 |
101 | 珠海 | 趙妍 | 珠海橫琴立信德豪財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 4420250738 |
102 | 珠海 | 周淑瑜 | 暫無(wú) | 4420250747 |
103 | 珠海 | 朱美艷 | 廣東壹叢教育科技有限公司 | 4420250745 |
104 | 汕頭 | 杜依蕾 | 汕頭市龍湖區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 4420250703 |
105 | 汕頭 | 邱純 | 滿地可(汕頭)食品有限公司 | 4420250812 |
106 | 佛山 | 陳燦標(biāo) | 佛山市青松科技股份有限公司 | 4420250687 |
107 | 佛山 | 付引梅 | 廣東美賽爾細(xì)胞生物科技有限公司 | 4420250669 |
108 | 佛山 | 何彩云 | 森達(dá)美信昌機(jī)器工程(廣東)有限公司 | 4420250719 |
109 | 佛山 | 柯奕思 | 廣東晉元律師事務(wù)所 | 4420250697 |
110 | 佛山 | 李美蓮 | 佛山市倍利企業(yè)投資有限公司 | 4420250693 |
111 | 佛山 | 劉巧華 | 廣東高校科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 4420250806 |
112 | 佛山 | 劉小軍 | 佛山市南海岐豐鋼管有限公司 | 4420250725 |
113 | 佛山 | 劉鎮(zhèn)庚 | 佛山電器照明股份有限公司 | 4420250678 |
114 | 佛山 | 宋國(guó)平 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局 | 4420250661 |
115 | 佛山 | 譚杏菲 | 國(guó)家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局 | 4420250742 |
116 | 佛山 | 冼文聰 | 中能拾貝科技有限公司 | 4420250702 |
117 | 佛山 | 湛文靜 | 共青團(tuán)佛山市順德區(qū)委員會(huì) | 4420250748 |
118 | 佛山 | 張穎詩(shī) | 暫無(wú) | 4420250787 |
119 | 佛山 | 鄭潮鈞 | 華為技術(shù)有限公司 | 4420250753 |
120 | 佛山 | 周燚 | 美的 | 4420250680 |
121 | 韶關(guān) | 陶文銳 | 韶關(guān)市諾正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 4420250729 |
122 | 河源 | 曾志芳 | 河源市捷行汽車銷售有限公司 | 4420250675 |
123 | 河源 | 黃輝國(guó) | 廣東翔宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 4420250711 |
124 | 河源 | 肖婷 | 河源市金安房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 4420250739 |
125 | 惠州 | 劉惠嫻 | 暫無(wú) | 4420250689 |
126 | 惠州 | 邱旭晨 | 惠州市立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 4420250740 |
127 | 惠州 | 宋近近 | 惠州市億緯集能有限公司 | 4420250682 |
128 | 惠州 | 嚴(yán)秋怡 | 惠州市眾業(yè)勞務(wù)派遣有限公司 | 4420250769 |
129 | 惠州 | 鄭惠思 | 惠州住潤(rùn)電裝有限公司 | 4420250701 |
130 | 汕尾 | 王麗霞 | 廣東金訊會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 4420250810 |
131 | 東莞 | 陳檀鍬 | 東莞證券股份有限公司 | 4420250757 |
132 | 東莞 | 鄧雪貞 | 東莞市錦洲塑膠制品有限公司 | 4420250781 |
133 | 東莞 | 高從遠(yuǎn) | 世邦魏理仕(上海)管理咨詢有限公司廣州分公司 | 4420250776 |
134 | 東莞 | 胡禮平 | 格爾翰汽車配件(東莞)有限公司 | 4420250807 |
135 | 東莞 | 胡麗梅 | 東莞市宏聯(lián)電子有限公司 | 4420250755 |
136 | 東莞 | 劉丹 | 暫無(wú) | 4420250760 |
137 | 東莞 | 劉嘉文 | 東莞市瑞勤電子有限公司 | 4420250779 |
138 | 東莞 | 盧鎮(zhèn)鵬 | 東莞市財(cái)政局長(zhǎng)安分局 | 4420250714 |
139 | 東莞 | 王潔瑋 | 東莞市三元盈暉投資發(fā)展有限公司 | 4420250694 |
140 | 東莞 | 葉曉峰 | 東莞市軌道交通有限公司 | 4420250771 |
141 | 東莞 | 周巖 | 廣東鑫暉達(dá)機(jī)械科技集團(tuán)有限公司 | 4420250794 |
142 | 東莞 | 莊小華 | 中天浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 4420250713 |
143 | 中山 | 駱旭燕 | 中山海本貿(mào)易有限公司 | 4420250772 |
144 | 中山 | 邱香蓮 | 廣東大度空間規(guī)劃信息科技有限公司 | 4420250696 |
145 | 中山 | 王江華 | 廣東鹽鐵數(shù)字科技有限公司 | 4420250763 |
146 | 中山 | 左燕萍 | 中山市神灣鎮(zhèn)崇正學(xué)校 | 4420250814 |
147 | 江門 | 陳健明 | 江門市蓬江區(qū)人民法院 | 4420250668 |
148 | 江門 | 胡芷瑄 | 江門市信恒華越稅務(wù)師事務(wù)所 | 4420250722 |
149 | 江門 | 黃婉欣 | 廣東夏朋機(jī)車科技有限公司 | 4420250686 |
150 | 江門 | 李乃玉 | 廣州嶺南國(guó)際酒店管理有限公司 | 4420250672 |
151 | 江門 | 于娟 | 江門市蓬江區(qū)白沙街道辦事處 | 4420250700 |
152 | 江門 | 余凱妍 | 廣東潤(rùn)宇傳感器股份有限公司 | 4420250775 |
153 | 江門 | 張雅璐 | 廣州銀行股份有限公司江門分行 | 4420250706 |
154 | 陽(yáng)江 | 劉雪 | 陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 4420250773 |
155 | 湛江 | 冷婷婷 | 暫無(wú) | 4420250730 |
156 | 茂名 | 杜丹霞 | 茂名市高級(jí)技工學(xué)校 | 4420250698 |
157 | 茂名 | 劉東華 | 化州市人民法院 | 4420250751 |
158 | 肇慶 | 邱雪飛 | 佛山市順德區(qū)順之錦生物科技有限責(zé)任公司 | 4420250750 |
159 | 清遠(yuǎn) | 秦佳佳 | 廣東華電清遠(yuǎn)能源有限公司 | 4420250793 |
160 | 清遠(yuǎn) | 肖淵昭 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 4420250732 |
161 | 潮州 | 林翠云 | 潮州金德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 4420250734 |
162 | 揭陽(yáng) | 吳小紅 | 揭陽(yáng)捷和職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 4420250690 |
會(huì)員登錄
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所請(qǐng)使用執(zhí)業(yè)證書編號(hào)作為賬號(hào)登錄。
3、首次登錄默認(rèn)密碼為:kjs2024,登錄后請(qǐng)及時(shí)修改。
4、如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì):(020)83063568、3585。