廣東省注冊會計師協(xié)會關(guān)于同意陳金艷等92人成為非執(zhí)業(yè)會員的批復(fù)
各有關(guān)市注冊會計師協(xié)會:
根據(jù)《中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員登記辦法》(會協(xié)〔2009〕51號)規(guī)定,我會對陳金艷等92人申請成為非執(zhí)業(yè)會員的材料進行審核。經(jīng)審核,批復(fù)如下:
一、批準以上人員成為廣東省注冊會計師協(xié)會(以下簡稱廣東省注協(xié))非執(zhí)業(yè)會員,廣東省注協(xié)非執(zhí)業(yè)會員即為中國注冊會計師協(xié)會(以下簡稱中注協(xié))非執(zhí)業(yè)會員。非執(zhí)業(yè)會員應(yīng)按照《廣東省注冊會計師協(xié)會章程》的規(guī)定享有權(quán)利和履行義務(wù),積極支持協(xié)會的工作。
二、非執(zhí)業(yè)會員應(yīng)按照中注協(xié)要求使用電子會員證。非執(zhí)業(yè)會員可登錄廣東省注協(xié)網(wǎng)站-辦事指南-會員管理(http://www.www.cdhxzyz.com/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《電子非執(zhí)業(yè)會員證系統(tǒng)功能用戶手冊(會員版)》相關(guān)要求完善個人信息后自行下載《電子非執(zhí)業(yè)會員證書》。
三、非執(zhí)業(yè)會員每年需接受不少于40個學(xué)時的繼續(xù)教育(當年7月1日之后新入會的非執(zhí)業(yè)會員不少于20個學(xué)時)。非執(zhí)業(yè)會員可以選擇中注協(xié)“繼續(xù)教育在線”(https://cmis.cicpa.org.cn/#/login)或廣東省注協(xié)公共服務(wù)平臺(http://public.www.cdhxzyz.com/gdicpa/common/login.do)參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),登錄賬號為非執(zhí)業(yè)會員證書編號(見附件),密碼為非執(zhí)業(yè)會員身份證號碼(18位或者15位身份證號碼)后六位或自設(shè)密碼。
四、請有關(guān)市級協(xié)會將本批復(fù)通知所轄地區(qū)申請人。新批準入會的非執(zhí)業(yè)會員不參加當年年檢,完成當年繼續(xù)教育后參加2026年年檢,屆時請關(guān)注廣東省注協(xié)官網(wǎng)發(fā)布的通知。
五、請各非執(zhí)業(yè)會員關(guān)注“廣東省注冊會計師協(xié)會”微信公眾號,實時了解行業(yè)資訊動態(tài)。如有培訓(xùn)相關(guān)問題,請聯(lián)系人才培養(yǎng)部:020-83063571;廣東省注協(xié)公共服務(wù)平臺登錄相關(guān)問題,請聯(lián)系研發(fā)部:020-83063568;中注協(xié)系統(tǒng)登錄和會員服務(wù)相關(guān)問題,請聯(lián)系會員服務(wù)與考試部:020-83063710。
附件:新申請入會會員名單
廣東省注冊會計師協(xié)會
2025年3月10日
附件
新申請入會會員名單
序號 | 地區(qū) | 姓名 | 工作單位 | 會員證書編號 |
1 | 廣州 | 陳金艷 | 安禮華粵(廣東)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4420250912 |
2 | 廣州 | 陳啟軒 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 4420250907 |
3 | 廣州 | 陳強 | 廣東粵財資產(chǎn)管理有限公司 | 4420250899 |
4 | 廣州 | 陳詩韻 | 愛索爾(廣州)包裝有限公司 | 4420250879 |
5 | 廣州 | 曹嘉賢 | 暫無 | 4420250865 |
6 | 廣州 | 戴南柏 | 廣州信聯(lián)智通實業(yè)股份有限公司 | 4420250873 |
7 | 廣州 | 高攀 | 暫無 | 4420250832 |
8 | 廣州 | 高竹楠 | 廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司 | 4420250859 |
9 | 廣州 | 郝占超 | 中國民生銀行股份有限公司 | 4420250838 |
10 | 廣州 | 何珊 | 暫無 | 4420250906 |
11 | 廣州 | 洪宇陽 | 廣州歡聚時代信息科技有限公司 | 4420250831 |
12 | 廣州 | 黃碧釵 | 廣東和石投資管理有限公司 | 4420250896 |
13 | 廣州 | 黃苗 | 暫無 | 4420250875 |
14 | 廣州 | 黃雅婷 | 廣州盈心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4420250881 |
15 | 廣州 | 江婷 | 武漢屈臣氏個人用品有限公司廣州分公司 | 4420250911 |
16 | 廣州 | 李佳芳 | 中國鐵塔股份有限公司廣東省分公司 | 4420250897 |
17 | 廣州 | 李靜怡 | 星河智聯(lián)汽車科技有限公司 | 4420250913 |
18 | 廣州 | 李秀佳 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 4420250843 |
19 | 廣州 | 李雪 | 廣州市曄明電子商務(wù)有限公司 | 4420250902 |
20 | 廣州 | 李楨 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 4420250878 |
21 | 廣州 | 梁茵 | 肇慶市工人影劇院 | 4420250852 |
22 | 廣州 | 劉冰冰 | 廣州市番禺區(qū)財政局 | 4420250876 |
23 | 廣州 | 劉錦華 | 廣州銀行股份有限公司 | 4420250888 |
24 | 廣州 | 劉明燕 | 廣州御銀科技股份有限公司 | 4420250854 |
25 | 廣州 | 劉甜甜 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4420250864 |
26 | 廣州 | 劉瑩 | 廣東中恒信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 4420250857 |
27 | 廣州 | 劉瑩君 | 廣東南粵銀行 | 4420250828 |
28 | 廣州 | 丘惠 | 廣州諾誠健華醫(yī)藥科技有限公司 | 4420250829 |
29 | 廣州 | 邱曉蘭 | 廣東省電白建筑集團有限公司 | 4420250867 |
30 | 廣州 | 湯詩惠 | 暫無 | 4420250874 |
31 | 廣州 | 唐曉杰 | 廣東南傳私募基金管理有限公司 | 4420250871 |
32 | 廣州 | 王潔萍 | 廣州德永會計師事務(wù)所有限公司 | 4420250853 |
33 | 廣州 | 王敏 | 豐融鏈通科技(深圳)有限公司 | 4420250892 |
34 | 廣州 | 謝美斯 | 廣州市越秀公園 | 4420250858 |
35 | 廣州 | 徐釗 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 4420250849 |
36 | 廣州 | 許瑩 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 4420250891 |
37 | 廣州 | 閆昱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州分行 | 4420250841 |
38 | 廣州 | 楊群輝 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 4420250900 |
39 | 廣州 | 楊瀅 | 畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 4420250833 |
40 | 廣州 | 張邦騫 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 4420250855 |
41 | 廣州 | 張莎莎 | 廣州市百瑪家居有限公司 | 4420250886 |
42 | 廣州 | 鄭升濤 | 炬財(廣州)軟件科技有限公司 | 4420250823 |
43 | 廣州 | 朱寶菊 | 廣州市碧桂園地產(chǎn)有限公司 | 4420250910 |
44 | 廣州 | 莊展鴻 | 暫無 | 4420250884 |
45 | 廣州 | 曾國輝 | 深圳前海普華永道商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 4420250847 |
46 | 廣州 | 曾雯君 | 廣東南海資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 4420250827 |
47 | 珠海 | 陳佳睿 | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 | 4420250850 |
48 | 珠海 | 何靜 | 珠海萬威物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 4420250904 |
49 | 珠海 | 梁瑞敏 | 珠海華闊綜合服務(wù)有限公司 | 4420250837 |
50 | 珠海 | 肖名璐 | 珠海市香洲區(qū)香灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4420250835 |
51 | 珠海 | 張宏偉 | 上海建工四建集團有限公司 | 4420250826 |
52 | 珠海 | 趙小猛 | 極氪智能科技(杭州)有限公司 | 4420250830 |
53 | 汕頭 | 姚祥潔 | 汕頭市特殊教育學(xué)校 | 4420250866 |
54 | 佛山 | 陳結(jié)玲 | 暫無 | 4420250846 |
55 | 佛山 | 陳偉堅 | 佛山市聯(lián)銳達金屬制品有限公司 | 4420250845 |
56 | 佛山 | 梁國友 | 廣東德正有限責任會計師事務(wù)所 | 4420250882 |
57 | 佛山 | 梁漢權(quán) | 廣汽傳祺汽車有限公司 | 4420250885 |
58 | 佛山 | 梁肖斌 | 廣東順控城投置業(yè)有限公司 | 4420250905 |
59 | 佛山 | 劉紅鑾 | 暫無 | 4420250894 |
60 | 佛山 | 馬曉賢 | 廣東德美精細化工集團股份有限公司 | 4420250848 |
61 | 佛山 | 區(qū)惠兒 | 佛山市青見電器有限公司 | 4420250851 |
62 | 佛山 | 吳倩 | 庫卡機器人(廣東)有限公司 | 4420250836 |
63 | 佛山 | 嚴黃展 | 佛山水務(wù)環(huán)保股份有限公司 | 4420250890 |
64 | 河源 | 李瞳 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 4420250869 |
65 | 河源 | 羅文宗 | 龍川縣審計局 | 4420250877 |
66 | 惠州 | 丁月寧 | 深圳TCL新技術(shù)有限公司惠州分公司 | 4420250889 |
67 | 惠州 | 何宇婷 | 博羅縣醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 4420250844 |
68 | 惠州 | 黃燕華 | 先進科技(惠州)有限公司 | 4420250903 |
69 | 惠州 | 敬鳳 | 百勤能源科技(廣東)股份有限公司 | 4420250861 |
70 | 惠州 | 劉冬 | 惠州河惠莞高速公路有限公司 | 4420250824 |
71 | 惠州 | 劉俐利 | 惠州開放大學(xué) | 4420250880 |
72 | 惠州 | 王海媚 | 惠州科銳半導(dǎo)體照明有限公司 | 4420250895 |
73 | 東莞 | 陳汶華 | 浙江鐠芯電子科技有限公司 | 4420250822 |
74 | 東莞 | 鄧煒樺 | 東莞城工集團市政工程有限公司 | 4420250825 |
75 | 東莞 | 黎健堅 | 東莞松山湖財政國資金融局 | 4420250842 |
76 | 東莞 | 黎云 | 廣東雅軒建筑工程有限公司 | 4420250908 |
77 | 東莞 | 皮修輝 | 金合聯(lián)(東莞)精密機械進出口有限公司 | 4420250868 |
78 | 東莞 | 沈梅婕 | 廣東碩強電子有限公司 | 4420250860 |
79 | 東莞 | 蘇宇航 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 4420250840 |
80 | 東莞 | 譚婷 | 東莞市懷誠電器有限公司 | 4420250887 |
81 | 東莞 | 王鑫娟 | 廣東科技學(xué)院 | 4420250863 |
82 | 東莞 | 吳允彬 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 4420250839 |
83 | 東莞 | 葉翰杰 | 東莞市瑞鴻會計服務(wù)有限公司 | 4420250862 |
84 | 東莞 | 張東安 | 廣州增城區(qū)東進供水有限公司 | 4420250901 |
85 | 中山 | 張漢明 | 稅省心(中山)財稅有限公司 | 4420250834 |
86 | 江門 | 李雯婷 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 4420250872 |
87 | 江門 | 梁齊玉 | 華航環(huán)境發(fā)展有限公司 | 4420250870 |
88 | 江門 | 林嘉寶 | 暫無 | 4420250883 |
89 | 湛江 | 龐蘭娟 | 茂名市電白區(qū)沙院鎮(zhèn)人民政府 | 4420250898 |
90 | 湛江 | 王冬云 | 暫無 | 4420250893 |
91 | 揭陽 | 陳佳萍 | 中節(jié)能(汕頭潮南)環(huán)保能源有限公司 | 4420250856 |
92 | 揭陽 | 劉浩坤 | 饒平縣審計局 | 4420250909 |
會員登錄
2、會計師事務(wù)所請使用執(zhí)業(yè)證書編號作為賬號登錄。
3、首次登錄默認密碼為:kjs2024,登錄后請及時修改。
4、如有疑問,請聯(lián)系廣東省注冊會計師協(xié)會:(020)83063568、3585。